USB prístroje Pico Technology
Pico Technology je popredným výrobcom meracích prístrojov pre elektrotechnický priemysel. Spoločnosť bola založená vo Veľkej Británii v roku 1991 a ponúka inovatívne a cenovo dostupné alternatívy k tradičným meracím prístrojom a zariadením na zber dát, prevažne potom USB osciloskopy a dataloggery.
USB osciloskopy:
PicoScope 2000 Series | Modely 2000A | Modely 2000B |
Kanály | 2 alebo 4 analogové (+ voliteľne 16 logických) |
2 alebo 4 analogové (+ voliteľne 16 logických) |
Výstupy | FG + AWG 100 kHz / 1 MHz | FG + AWG 1 MHz |
Šírka pásma | 10 až 25 MHz | 50 až 100 MHz |
Vzorkovacia rýchlosť | 100 až 500 MSa/s | 500 MSa/s až 1 GSa/s |
Rozlíšenie (rozšírené) | 8 bitov (12 bitov) | 8 bitov (12 bitov) |
Pamäť | 8 kSa až 48 kSa | 32 MSa až 128 MSa |
Napájanie | USB | USB |
PicoScope 3000 | Výkon v prenosnom formáte |
Kanály | 2 alebo 4 analogové (+ voliteľne 16 logických) |
Výstupy | FG + AWG 1 MHz |
Šírka pásma | 50 až 200 MHz |
Vzorkovacia rýchlosť | 1 GS/s |
Rozlíšenie (rozšírené) | 8 bitov (12 bitov) |
Pamäť | 64 MSa až 512 MSa |
Napájanie | USB alebo AC adaptér |
PicoScope 4000 Series | 4224 a 4424 osciloskopy s vysokým rozlíšením |
4262 osciloskop s rozlíšením 16 bitov |
Kanály | 2, 2 + IEPE alebo 4 | 2 + Externý trigger |
Výstupy | Žiadne | AWG + generátor sinusových priebehov s nízkym skreslením |
Šírka pásma | 20 MHz | 5 MHz |
Vzorkovacia rýchlosť | 80 MSa/s | 10 MSa/s |
Rozlíšenie (rozšírené) | 12 bitov (16 bitov) | 16 bitov (20 bitov) |
Pamäť | 32 MSa | 16 MSa |
Napájanie | USB | USB |
4444 Diferenciálny osciloskop s vysokým rozlíšením |
4824 8kanálový osciloskop |
|
Kanály | 4 diferenciálne | 8 analogových |
Výstupy | Signál pre kompenzáciu sondy | FG + AWG 1 MHz |
Šírka pásma | 20 MHz | 20 MHz |
Vzorkovacia rýchlosť | 50 až 400 MSa/s | 80 MSa/s |
Rozlíšenie (rozšírené) | FlexRes 12 alebo 14 bitov (16 alebo 18 bitov) |
12 bitov (16 bitov) |
Pamäť | 256 MSa | 256 MSa |
Napájanie | USB | USB |
PicoScope 5000 Series | Osciloskop s flexibilným rozlíšením |
Kanály | 2 alebo 4 analogové (+ voliteľne 16 logických) |
Výstupy | FG + AWG 20 MHz |
Šírka pásma | 60 až 200 MHz |
Vzorkovacia rýchlosť | 62,5 MSa/s až 1 GSa/s |
Rozlíšenie (rozšírené) | 8,12,14,15 a 16 bitů (až 20 bitů) |
Pamäť | 128 MSa až 512 MSa (8-bitů) 64 MSa až 256 MSa (≥12-bitů) |
Napájanie | USB alebo AC adaptér |
PicoScope 6000 Series | Real-time osciloskop s vysokým výkonom |
Kanály | 4 analogové + AUX |
Výstupy | FG alebo FG+AWG 20 MHz |
Šírka pásma | 250 MHz až 1 GHz |
Vzorkovacia rýchlosť | 5 GSa/s |
Rozlíšenie (rozšírené) | 8 bitov (12 bitov) |
Pamäť | 256 MS až 2 GS |
Napájanie | AC adaptér |
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
+421 917 765 249
Ing. Ambrózai
Novinky e-mailom
Produktové novinky, pozvánky na odborné veľtrhy, semináre a školenia. Zasielame elektronicky maximálne 3 x v mesiaci.
© 2024 H TEST a.s. - všetky práva vyhradené
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing